Processadors

Intel Xeon platinum i gold filtrats amb el seu rendiment en Cinebench

Taula de continguts:

Anonim

Els processadors Intel Xeon Platinum 8176 de 28 nuclis, Xeon Platinum 8168 de 24 nuclis i les CPUs Intel Xeon Gold de 16 nuclis s'han filtrat a Internet amb les seves respectives proves de rendiment en Cinebench. Amb aquests processadors, Intel està estrenant les sèries Xeon Platinum i Gold, que substituïssin els actuals Xeon MP.

La filtració de el lloc xinès Taobao ens mostra les captures dels 4 processadors de la línia Platinum i Gold més el rendiment que està oferint cada un mitjançant un test a Cinebench.

Intel Xeon Platinum 8176

Aquest processador té 28 nuclis i 56 fils funcionant a 2.1GHz i 2.8GHz en mode turbo. Per alguna raó el test a Cinebench només va reconèixer 16 nuclis, però en la configuració amb dual sòcol (56 nuclis / 112 fils) aquest processador va aconseguir una puntuació de 6525. El preu a les botigues de Taobao és de 3222 dòlars a canvi.

Intel Platinum 8168

En aquesta oportunitat veiem una CPU amb 24 nuclis i 48 fils funcionant a 2.7GHz, en turbo funcionen a 3.3GHz per a tots els nuclis.

Els resultats en Cinebench van ser de 7212 punts, un 10% més que el seu germà gran. Aquí podem veure que la velocitat de rellotge pesa més que la quantitat de nuclis.

Intel Xeon Gold 6161

Amb 22 nuclis i 44 fils, aquest processador funciona a 2.2GHz i 2.8GHz en turbo. Amb tots els nuclis operatius a plena potència, el Xeon Gold 6161 obté 3249 punts. Aquest processador pot es pot aconseguir per 2488 dòlars.

Intel Xeon Gold 6142

Finalment, tenim el processador Xeon Gold 6142 que té exactament 16 nuclis i 32 fils. Funciona amb un rellotge base de 2.6GHz i aconsegueix els 3.3GHz en turbo. En la configuració amb dual sòcol (32 Cores i 64 Threads) es marca un impressionant 4904 punts a una velocitat de rellotge de 3.3 GHz. Costa 1751 dòlars a la botiga xinesa.

Tots els processadors de dues sèries

CPU Gold Rellotge Stepping Codi S-Spec MM #
Intel Xeon Gold 5122 3.6 GHZ HO CD8067303330702 S R3 AT 955.974
Intel Xeon Gold 6126 2.6 GHZ HO CD8067303405900 S R3 B3 956.004
Intel Xeon Gold 6126T 2.6 GHZ HO CD8067303593100 S R3 39 958.190
Intel Xeon Gold 6128 3.4 GHZ HO CD8067303592600 S R3 34 958.179
Intel Xeon Gold 6130 2.1 GHZ HO CD8067303409000 S R3 B9 956.019
Intel Xeon Gold 6130T 2.1 GHZ HO CD8067303593000 S R3 J8 958.189
Intel Xeon Gold 6132 2.6 GHZ HO CD8067303592500 S R3 J3 958.178
Intel Xeon Gold 6134 3.2 GHZ HO CD8067303330302 S R3 AR 955.887
Intel Xeon Gold 6134M 3.2 GHZ HO CD8067303330402 S R3 AS 955.889
Intel Xeon Gold 6136 3.0 GHZ HO CD8067303405800 S R3 B2 956.002
Intel Xeon Gold 6138 2.0 GHZ HO CD8067303406100 S R3 B5 956.008
Intel Xeon Gold 6138T 2.0 GHZ HO CD8067303592900 S R3 J7 958.188
Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHZ HO CD8067303405200 S R3 AX 955.989
Intel Xeon Gold 6140M 2.3 GHZ HO CD8067303405500 S R3 AZ 955.996
Intel Xeon Gold 6142 2.6 GHZ HO CD8067303405400 S R3 AI 955.993
Intel Xeon Gold 6142M 2.6 GHZ HO CD8067303405700 S R3 B1 956.000
Intel Xeon Gold 6148 2.4 GHZ HO CD8067303406200 S R3 B6 956.010
Intel Xeon Gold 6150 2.7 GHZ HO CD8067303328000 S R3 7K 955.037
Intel Xeon Gold 6152 2.1 GHZ HO CD8067303406000 S R3 B4 956.006
Intel Xeon Gold 6154 3.0 GHZ HO CD8067303592700 S R3 J5 958.186
CPU Platinum Rellotge Stepping Codi del producte S-Spec MM #
Intel Xeon Platinum 8153 2.0 GHZ HO CD8067303408900 S R3 BA 956.021
Intel Xeon Platinum 8156 3.6 GHZ HO CD8067303368800 S R3 AV 955.978
Intel Xeon Platinum 8158 3.0 GHZ HO CD8067303406500 S R3 B7 956.012
Intel Xeon Platinum 8160 2.1 GHZ HO CD8067303405600 S RBO 955.998
Intel Xeon Platinum 8160M 2.1 GHZ HO CD8067303406600 S R3 B8 956.014
Intel Xeon Platinum 8160T 2.1 GHZ HO CD8067303592800 S R3 36 958.187
Intel Xeon Platinum 8164 2.0 GHZ HO CD8067303408800 S R3 BB 956.023
Intel Xeon Platinum 8168 2.7 GHZ HO CD8067303327701 S R3 73 955.036
Intel Xeon Platinum 8170 2.1 GHZ HO CD8067303327601 S R3 7H 955.035
Intel Xeon Platinum 8170M 2.1 GHZ HO CD8067303319201 S R3 BD 956.027
Intel Xeon Platinum 8176 2.1 GHZ HO CD8067303314700 S R3 7A 955.028
Intel Xeon Platinum 8176M 2.1 GHZ HO CD8067303133605 S R3 7U 955.112
Intel Xeon Platinum 8180 2.5 GHZ HO CD8067303314400 S R3 77 955.025
Intel Xeon Platinum 8180M 2.5 GHZ HO CD8067303192101 S R3 7T 955.111
ET RECOMENDAMOSEl Intel Core i9-7980X, amb 18 nuclis, arribarà el 25 de setembre amb un preu de 2000 dòlars

Font: wccftech

Processadors

Selecció de l'editor

Back to top button