Preus i les especificacions de la sèrie amd epyc rome de 7 nm

Taula de continguts:
Les especificacions finals i els preus de la nova generació de processadors EPYC Rome d'AMD, basats en la nova arquitectura Zen 2 de 7nm, s'han filtrat. Els detalls procedeixen de Reddit mitjançant Planet3dNOW, amb una llarga llista de xips que detallem més avall.
AMD EPYC Rome de 7 nm - Preus i especificacions
Hi ha un total de 19 models de EPYC Rome que s'han esmentat, començant pel nivell bàsic de 8 nuclis, 16 fils fins a tres models de 64 nuclis i 128 fils. Els xips estaran suportats pel socket LGA 4094 (SP3) que està dissenyat per a processadors EPYC i AMD ja ha confirmat el suport de complements per a la família Rome de 7nm, el que exclou la necessitat d'actualitzar tota la plataforma, la qual cosa és una bona decisió per als consumidors.
CPU | NUCLIS / fils | Max Clock | cache | TDP | Step | OPN | preu (Excluy. el 21% IVA) | preu en usd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 7742 | 64/128 | 3.40 GHz | 256 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000.000.053 | € 6878 | $ 7.774, 18 |
EPYC 7702 | 64/128 | 3.35 GHz | 256 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000.000.038 | € 6384 | $ 7.215, 60 |
EPYC 7702P | 64/128 | 3.35 GHz | 256 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000.000.047 | € 4384 | $ 4.955, 03 |
EPYC 7642 | 48/96 | 3.40 GHz | 192 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000.000.074 | € 4730 | $ 5.345, 84 |
EPYC 7552 | 48/96 | 3.35 GHz | 192 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000.000.076 | € 3787 | $ 4307.82 |
EPYC 7542 | 48/96 | 3.40 GHz | 192 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000.000.075 | € 3371 | $ 3.810, 05 |
EPYC 7502 | 32/64 | 3.35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000.000.054 | € 2580 | $ 2.916, 80 |
EPYC 7502P | 32/64 | 3.35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000.000.045 | € 2284 | $ 2.581, 77 |
EPYC 7452 | 32/64 | 3.35 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000.000.057 | € 2013 | $ 2.275, 30 |
EPYC 7402 | 24/48 | 3.35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000.000.046 | € 1773 | $ 2.004, 17 |
EPYC 7402P | 24/48 | 3.35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000.000.048 | € 1242 | $ 1.403, 70 |
EPYC 7352 | 24/48 | 3.20 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000.000.077 | € 1281 | $ 1457.51 |
EPYC 7302 | 16/32 | 3.30 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000.000.043 | € 972 | $ 1.099, 45 |
EPYC 7302P | 16/32 | 3.30 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000.000.049 | € 822 | $ 929.70 |
EPYC 7282 | 16/32 | 3.20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000.000.078 | € 620 | $ 706.29 |
EPYC 7272 | 12/24 | 3.20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000.000.079 | € 597 | $ 678.99 |
EPYC 7262 | 8/16 | 3.40 GHz | 64 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000.000.041 | € 575 | $ 650.57 |
EPYC 7252 | 8/16 | 3.20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000.000.080 | € 455 | $ 518.30 |
EPYC 7252P | 8/16 | 3.20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000.000.081 | € 431 | $ 490.38 |
Quan es tracta de preus, el EPYC 7742 apareix amb un preu de 8.266 euros o 9.340 dòlars nord-americans. Hem de tenir en compte que el lloc de venda a l'detall amb seu a la UE té un 21% d'IVA, per la qual cosa, excloent això, el preu hauria de ser de 6.878, 50 euros, el que equivaldria a 7.774 dòlars nord-americans. En el moment de l'llançament, el EPYC 7601 'Naples' tenia un preu de 4.200 dòlars nord-americans, fet que suposa un augment important de preu pel doble nombre de nuclis i fils a velocitats de rellotge més altes.
Visita la nostra guia sobre els millors processadors de mercat
El Xeon Platinum 9282 de 56 nuclis i 112 fils d'Intel, que es va anunciar fa uns mesos, compta amb un TDP de 400 W i una freqüència màxima de 3, 8 GHz. S'espera que el xip costi entre 25, 000 i 50, 000 USD. Per tant, és normal que s'esperi que AMD guanyi força terreny en el mercat de servidors gràcies a aquesta sèrie EPYC Rome.
font wccftechEspecificacions i preus de les radeon rx 3000 'navi' [rumor]
![Especificacions i preus de les radeon rx 3000 'navi' [rumor] Especificacions i preus de les radeon rx 3000 'navi' [rumor]](https://img.comprating.com/img/tarjetas-gr-ficas/105/especificaciones-y-precios-de-las-radeon-rx-3000-navi.jpg)
Les especificacions de les targetes gràfiques RX 3000 s'han filtrat a través d'AdoredTV, especificacions, nomenclatura i fins i tot preus.
Amd epyc 7662 i epyc 7532 s'uneixen a la família epyc 'rome'

El EPYC 7662 i el EPYC 7532 estan fets amb els mateixos ingredients que els altres EPYC Rome d'AMD, basats en Zen 2 i node de 7 nm.
Preus oficials de la fibra Movistar 2018 després de la pujada de preus

Aquests són els preus de la fibra de Movistar després de la pujada de preus. Descobreix els nous preus de la fibra òptica de Movistar.