Intel anuncia els Xeon skylake

Taula de continguts:
- Intel Xeon Skylake-SP: característiques de la nova plataforma per a servidors
- Xeon Platinum 8180 serà el seu processador estrella
Intel ha presentat els seus nous processadors Xeon Skylake-SP orientats als servidors i que seran la encarregats de rivalitzar amb AMD EPYC. Aquests nous xips es basen en un disseny molt escalable que permet oferir fins a 28 nuclis físics de processament.
Intel Xeon Skylake-SP: característiques de la nova plataforma per a servidors
Aquests nous processadors Xeon Skylake-SP arriben per reemplaçar a les sèries E5-E7. La nova arquitectura Skylake-SP inclou importants novetats com una nova finestra fora d'ordre molt més gran i totes les millores que ja vam veure en els Skylake-X relacionades amb la memòria cau i les noves instruccions AVX 512 bits amb 2 FMAs i 1 MB MLC per nucli. També s'estrena la nova arquitectura d'interconnexió que contrasta amb força amb el disseny CCX d'AMD, aquesta per veure com gran podrà ser l'avantatge d'Intel en aquest sentit. Els processadors utilitzen el Socket P (LGA 3647) i les plaques base poden muntar fins a 8 sòcols de manera que les possibilitats són molt àmplies per adaptar-se a totes les necessitats.
Xeon Platinum 8180 serà el seu processador estrella
Aquesta nova plataforma Xeon Skylake-SP tindrà a la seva disposició una gran varietat de processadors, el més potent d'ells amb 28 nuclis funcionant a una freqüència de 2, 5 GHz. Els rangs de freqüències dels processadors van dels 2 GHz fins als 3, a 6 GHz depenent de el nombre de nuclis. Aquests es divideixen en les sèries Xeon Gold i Xeon Platinum amb numeracions 61xx i 81xx respectivament.
Millors processadors de mercat (2017)
El processador estrella Xeon Skylake-SP és el Xeon Platinum 8180 que inclou ni més ni menys que 28 nuclis i 56 fils de processament a una freqüència de 2, 5 GHz, molt elevada per a un silici amb tal quantitat de transistors. Les seves característiques segueixen amb una memòria cau L3 de 38, 5 MB i un TDP de 205W, que podem considerar com força baix veient les característiques de l'xip. Aquest Xeon Platinum 8180 s'ha passat per Cinebench R15 per aconseguir una puntuació de 6525 punts, això funcionant a una velocitat estable de 2, 8 GHz en tots els seus nuclis.
processador | freqüència | Stepping | codi | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 Processor | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955.974 |
Intel Xeon Gold 6126 Processor | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956.004 |
Intel Xeon Gold 6126T Processor | 2.6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958.190 |
Intel Xeon Gold 6128 Processor | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958.179 |
Intel Xeon Gold 6130 Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956.019 |
Intel Xeon Gold 6130T Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958.189 |
Intel Xeon Gold 6132 Processor | 2.6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958.178 |
Intel Xeon Gold 6134 Processor | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955.887 |
Intel Xeon Gold 6134M Processor | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955.889 |
Intel Xeon Gold 6136 Processor | 3.0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956.002 |
Intel Xeon Gold 6138 Processor | 2.0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956.008 |
Intel Xeon Gold 6138T Processor | 2.0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958.188 |
Intel Xeon Gold 6140 Processor | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955.989 |
Intel Xeon Gold 6140M Processor | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955.996 |
Intel Xeon Gold 6142 Processor | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AI | 955.993 |
Intel Xeon Gold 6142M Processor | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956.000 |
Intel Xeon Gold 6148 Processor | 2.4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956.010 |
Intel Xeon Gold 6150 Processor | 2.7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955.037 |
Intel Xeon Gold 6152 Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956.006 |
Intel Xeon Gold 6154 Processor | 3.0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958.186 |
processador | freqüència | Stepping | codi | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 Processor | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956.021 |
Intel Xeon Platinum 8156 Processor | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955.978 |
Intel Xeon Platinum 8158 Processor | 3.0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956.012 |
Intel Xeon Platinum 8160 Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955.998 |
Intel Xeon Platinum 8160M Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956.014 |
Intel Xeon Platinum 8160T Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958.187 |
Intel Xeon Platinum 8164 Processor | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956.023 |
Intel Xeon Platinum 8168 Processor | 2.7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955.036 |
Intel Xeon Platinum 8170 Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955.035 |
Intel Xeon Platinum 8170M Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956.027 |
Intel Xeon Platinum 8176 Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955.028 |
Intel Xeon Platinum 8176M Processor | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955.112 |
Intel Xeon Platinum 8180 Processor | 2.5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955.025 |
Intel Xeon Platinum 8180M Processor | 2.5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955.111 |
Font: wccftech
Intel anuncia els processadors de la sèrie Xeon d

Intel ha presentat avui el nou processador Intel Xeon D-2100, un xip (SoC) dissenyat per satisfer les necessitats de les aplicacions Edge i altres aplicacions de centres de dades o xarxes limitades per espai i potència.
Intel anuncia els nous processadors Intel Xeon E2100 per a la plataforma lga 1151

Intel ha anunciat el llançament dels seus nous processadors Intel Xeon E2100 per a la plataforma LGA 1151. Es tracta d'uns processadors que ofereixen un Intel ha anunciat el llançament dels seus nous processadors Intel Xeon E2100 per a la plataforma LGA 1151, tots els detalls.
Intel anuncia els nous Xeon cascade lake amb fins a 48 nuclis

Intel ha anunciat la propera família de processadors Xeon Cascade Lake que planeja llançar a la primera meitat de l'any que, tots els detalls.